• BH 24 Horas
  • Contato
  • Home
  • Home 2
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Política de privacidade
  • Política de privacidade 2
  • Últimas Notícias
  • WhatsApp
BH 24 Horas
Advertisement

BH 24 HORAS »

  • Últimas Notícias
  • Policial
    • Policial BH
    • Policial MG
  • Esportes
    • Atlético
    • Cruzeiro
  • Minas Gerais
  • NOVA SERTANEJA
  • Contato
Sem resultados
Ver todos
  • Últimas Notícias
  • Policial
    • Policial BH
    • Policial MG
  • Esportes
    • Atlético
    • Cruzeiro
  • Minas Gerais
  • NOVA SERTANEJA
  • Contato
Sem resultados
Ver todos
BH 24 Horas
Sem resultados
Ver todos
Home Minas Gerais

Concessionária realiza obras na BR-040 entre BH e Juiz de Fora; veja cronograma

07/05/2025
Em Minas Gerais
Tempo de leitura:9 minutos de leitura
0
Concessionária realiza obras na BR-040 entre BH e Juiz de Fora; veja lista

Foto: EPR Via Mineira/Divulgação

WhatsappTelegramFacebookTwitter

A EPR Via Mineira realiza obras de recuperação na BR-040 entre BH e Juiz de Fora, em trechos que passam por 13 municípios. Os serviços, que incluem renovação do asfalto, reparos em pontes e viadutos, além de melhorias na sinalização, fazem parte do plano de manutenção do primeiro ano da concessão da rodovia, iniciada em agosto de 2024.

As intervenções ocorrem diariamente das 7h às 18h em cidades como Belo Horizonte, Nova Lima, Conselheiro Lafaiete, Barbacena e Juiz de Fora. Até o momento, mais de 215 km de pistas foram recuperados, com instalação de 31 mil tachas refletivas, 1.300 placas de sinalização e 682 balizadores. Em pontes e viadutos, o tráfego será desviado temporariamente, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Trechos de pista única terão sistema de “pare e siga” para garantir segurança durante os trabalhos. A concessionária reforça a necessidade de cautela em áreas com redução de faixas ou desvios, visando proteger tanto usuários quanto operários.

Acompanhe as notícias de BH e Minas Gerais em tempo real no nosso grupo de WhatsApp, clicando aqui neste link.

Cronograma de obras da BR-040

Quarta-feira (7)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 571 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido BH (norte)
  • Fresagem e recomposição | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 663 ao km 664 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 653 ao km 654 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 684 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 701 ao km 707 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Quinta-feira (8)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 550 ao km 551 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora
  • Fresagem e recomposição | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 661 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 660 ao km 668 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 680 ao km 683 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 600 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sexta-feira (9)

  • Fresagem e recomposição | Município: Nova Lima | Trecho: km 560 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 642 ao km 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649 ao km 650 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 668 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 e km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 683 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
  • Reparo localizado | Município: entre Barbacena e Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Sábado (10)

  • Fresagem e recomposição | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 696 e km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

Domingo (11)

  • Recuperação Ponte sobre o Rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,6 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação Ponte sobre o Rio Pinho | Município: Santos Dumont | Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Palmira | Município: Santos Dumont | Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont | Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
  • Recuperação viaduto Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

Concessionária realiza obras na BR-040 entre BH e Juiz de Fora; veja lista
Foto: EPR Via Mineira/Divulgação
Tags: Belo Horizontebhgrande bhRelevantes

Relacionado Posts

IPVA 2025 atrasado pode ser parcelado em MG; saiba como fazer
Minas Gerais

IPVA 2025 atrasado pode ser parcelado em MG; saiba como fazer

Gleide Andrade acompanha visita ao Hospital Regional
Interior de Minas

Gleide Andrade acompanha visita ao Hospital Regional

Menino de 10 anos morre ao ser arrastado por cavalo no Norte de Minas
Minas Gerais

Menino de 10 anos morre ao ser arrastado por cavalo no Norte de Minas

Próximo
Postos de saúde em BH vão abrir neste sábado para pacientes de doenças respiratórias

Postos de saúde em BH vão abrir neste sábado para pacientes de doenças respiratórias

0 0 votos
Classificação do artigo
Inscrever-se
Acessar
Notificar de
guest

guest

0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários

Mais lidas

  • Homem tenta invadir condomínio da ex, mas fica pelado e pendurado no muro

    Homem tenta invadir condomínio da ex, mas fica pelado e pendurado no muro em Goiás

    0 compartilhamentos
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Projeto quer proibir e multar ‘atendimento’ a bebê reborn em Minas

    0 compartilhamentos
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Mandante da ‘Chacina de Unaí’ morre em Brasília

    0 compartilhamentos
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Festival Samba Prime em BH é cancelado quatro dias antes do evento; entenda

    0 compartilhamentos
    Compartilhar 0 Tweet 0
  • Ex-Legião Urbana inaugura casa de shows no Santa Tereza, em BH, nesta quinta (15)

    0 compartilhamentos
    Compartilhar 0 Tweet 0

Últimas notícias

VÍDEO: teia de aranha cobre rua do Barreiro e assusta moradores

VÍDEO: teia de aranha cobre rua do Barreiro e assusta moradores

BH atinge a menor temperatura do ano nesta sexta (16)

BH atinge a menor temperatura do ano nesta sexta (16)

Atlético novamente perde muitos gols mas vence na Sul-Americana e decide vaga na última rodada.

Atlético novamente perde muitos gols mas vence na Sul-Americana e decide vaga na última rodada.

Vídeo: Criminosos furtam estepe e itens de dentro do carro em BH

Vídeo: Criminosos furtam estepe e itens de dentro do carro em BH

BH 24 Horas

Redes Sociais

Mapa do Site

  • América
  • Amirt
  • Ao Vivo
  • Atlético
  • Belo Horizonte
  • Betim
  • Brasil
  • Contagem
  • Cruzeiro
  • Economia
  • Entretenimento
  • Esportes
  • Eventos
  • Futebol
  • Grande BH
  • Interior de Minas
  • Internacional
  • Minas Gerais
  • Noticias
  • Nova Lima
  • Policial
  • Policial BH
  • Policial MG
  • Politica
  • Previsão do Tempo
  • Seleção Brasileira
  • Sertanejo
  • Trânsito

Recentes

VÍDEO: teia de aranha cobre rua do Barreiro e assusta moradores

VÍDEO: teia de aranha cobre rua do Barreiro e assusta moradores

BH atinge a menor temperatura do ano nesta sexta (16)

BH atinge a menor temperatura do ano nesta sexta (16)

  • BH 24 HORAS
  • Últimas Notícias
  • Policial
  • Esportes
  • Minas Gerais
  • Nova Sertaneja
  • Contato

© 2023 BH 24 Horas | Todos os direitos reservados.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Sem resultados
Ver todos
  • BH 24 HORAS
  • Últimas Notícias
  • Policial
    • Policial BH
    • Policial MG
  • Esportes
  • Minas Gerais
  • Nova Sertaneja
  • Contato
wpDiscuz
0
0
Adoraria saber sua opinião, comente.x
()
x
| Responder